1 50 Maroit Cédric Hayez Christophe Toyota Corolla 1970 H 46.67 0 200 246.67
2 48 Hayez Bernard Bario Katty Seat Ibiza 1997 M 161.67 0 200 361.67
3 54 Hulet Philippe Lebrun Noël Opel Kadett 1977 H 77.00 0 300 377.00
4 47 Lempereur Baudouin Lalieu Philippe Mitsubishi pajero 1996 M 0.00 0 400 400.00
5 61 Zanussi Laurent Matagne Laurent Bmw 1 2006 M 176.67 0 300 476.67
6 55 Budenaers Dave Bersipont Frank Triumph TR6 1973 H 365.00 0 200 565.00
7 60 Minguillon Jacques Clavareau Claude MG Midget 1966 H 66.00 0 700 766.00
8 35 Somville Michel Folie Josiane Yaris 2003 M 480.67 0 300 780.67
9 27 Corliano Pol Toisoul Jacques Fiat 128 Rally 1974 H 715.33 0 300 1015.33
10 41 Cappelle Patrick Baerts Michel Ford Mondeo 2003 M 824.00 0 300 1124.00
11 16 Lefebvre Claude Vanglabake Youri Honda Accord 1999 M 726.00 0 400 1126.00
12 45 Dubois Mathieu Evrard Mathieu Nissan Almera 2003 M 721.00 0 500 1221.00
13 43 Bernard Christian Grégoire Françoise Audi A4 2004 M 1005.33 0 300 1305.33
14 58 Schitzelle Bernadette Driesen Eric Toyota Corolla 1976 H 1114.67 0 200 1314.67
15 40 Businaro Emile Jacquet Bernard AUSTIN Allegro 1974 H 1233.33 0 300 1533.33
16 34 Gollière André Petrisot Cédric Citroen C2 2003 M 686.67 600 300 1586.67
17 25 Scaut Didier Ferrière Olivier RENAULT 8 1969 H 1081.00 300 300 1681.00
18 49 Faucon Bernard Brunclair Catherine Alfa Roméo 2003 M 1098.67 300 300 1698.67
19 51 Ulrich Jean Michel Salingros Christopher Seat Altea 2007 M 1391.00 0 400 1791.00
20 36 Bodart Philippe Franc Marc Porsche 1979 H 974.33 0 1000 1974.33
21 9 Viaene Pascal Arte Olivier BMW M3 1990 M 1260.00 0 800 2060.00
22 57 Fontaine Jean yves Fontaine Volvo 850 1997 M 970.00 0 1100 2070.00
23 30 Pin Martial Pin Arnaud Nissan Micra 1993 M 1302.00 0 1100 2402.00
24 7 Marmignon Ary Marmignon Pierre VW golf 1 2003 M 1442.00 0 1300 2742.00
25 2 Deutz Bruno Vandekerckhove Damien Alfa Roméo 1967 H 871.00 0 1600 2471.00
26 20 Molle André Dossogne Richard Hyundai 2005 M 1575.00 300 600 2475.00
27 12 Vrancx David Verrier Christophe Golf IV 2000 M 1300.00 300 1200 2800.00
28 44 Stinglhamber Vincent Stinglhamber Renata Triumph TR6 1973 H 170.33 1800 2400 4370.33
29 19 Bettignies Olivier Piette Philippe BMW 2002 1973 H 1070.67 1500 1800 4370.67
30 18 Roisin Isabelle Piette Wivine Alfa 145 2005 M 1540.00 1800 2200 5540.00
31 3 Reculé Michel Fourmanoit Michel Ford Escort 1970 H 1353.33 1800 2700 5853.33
32 11 Moreau Rémi Descamps Corentin Ford Escort TD 2000 M 1666.67 2400 3000 7066.67
33 52 Pluymackers Scius Michel Peugeot 205 2000 M 300.00 300 500 1100.00 "Hors délai"
34 56 Bos Cees Bos Juha Opel Zafira 2002 M 306.00 600 900 1806.00 "Hors délai"
35 65 Vandervelden Eric Queeckers Patrick Citroen Ami 6 1969 H 115.00 1200 700 2015.00 "Hors délai"
36 64 Roothooft Joel Lys André Audi Quattro 1988 M 1320.00 0 700 2020.00 "Hors délai"
37 32 Meurant Georges Meurant Perry DAUPHINE 1960 H 980.00 300 1100 2380.00 "Hors délai"
38 39 Blondiaux Alain Vandervelden Françoise Volvo Amazone 1969 H 897.00 900 1000 2797.00 "Hors délai"
39 31 Flamant Henri Mohr Christian Citroen 2007 M 428.00 1800 900 3128.00 "Hors délai"
40 37 Deval Aurore Dessauvages Alexandre Opel Tigra 2006 M 1837.33 900 400 3137.33 "Hors délai"
41 13 Dewolf Luc Marneffe Jean-Marie BMW X5 2004 M 1698.67 300 1200 3198.67 "Hors délai"
42 59 Peeters Alexandre Ciglia Joachim Skoda fabia 2002 M 1666.00 900 700 3266.00 "Hors délai"
43 62 Delville Benoît Duray Eric Audi A6 2005 M 1890.00 900 500 3290.00 "Hors délai"
44 38 Nelis Michel Toutin René Nissan Micra 2006 M 1130.67 900 1400 3430.67 "Hors délai"
45 66 Clemmen Adeline Roulet Christophe Saxo VTS 2000 M 1466.67 900 1300 3666.67 "Hors délai"
46 42 La Russa Giuseppe Delforge Christian Renault Megane 2005 M 1890.00 300 1500 3690.00 "Hors délai"
47 67 Durbecq Julien Castel Ivan BMW M3 1987 M 1711.00 1200 900 3811.00 "Hors délai"
48 4 Bertré Pierre Demartelaar Serge MG B 1972 H 1296.00 600 2100 3996.00 "Hors délai"
49 23 Dewilde Claude Fondaire Brigitte Renault scenic 2006 M 1908.00 600 1800 4308.00 "Hors délai"
50 26 Coppee Jean-Noel Bastien Bernadette TOYOTA RAV 4 2007 M 1854.67 1200 1400 4454.67 "Hors délai"
51 53 Ponsard Jean marie Back Myriam Renault Dauphine 1958 H 1044.00 1500 2200 4744.00 "Hors délai"
52 24 Grailet Marc Boers Bernadette Porsche 911 1981 H 1458.00 1200 2200 4858.00 "Hors délai"
53 28 Cogneau Jean-claude Deloose Pierre Porsche 944 1989 M 1602.00 1800 2100 5502.00 "Hors délai"
54 6 Gauvain Paris Janssens Stéphanie Autobianchi A 112 1979 H 1422.00 2400 1900 5722.00 "Hors délai"
55 8 Collet Geneviève Monneret Gérald VW cox 1984 M 1512.00 2100 3200 6812.00 "Hors délai"
56 1 de la Brière Hervé De Jonge Ingrid Triumph TR4A irs 1967 H 938.00 4200 4200 9338.00 Abandon
57 15 Petre Cédric Gillon François Porsche 911T 1970 H 980.00 4200 4200 9380.00 Abandon
58 5 Servais Jean Paul Hofkens Joëlle Marcos Mini 1973 H 1022.00 4200 4200 9422.00 Abandon
59 33 Molle JP Quarre Jean-Pol BMW 323 i 1979 H 1106.00 4200 4200 9506.00 Abandon
60 29 Boulanger Thierry Paquet Pascal Mercedes 190 1991 M 1274.00 4200 4200 9674.00 Abandon
61 22 Delchambre Frédéric Gildas Christèle Saab 9000 1996 M 1344.00 4200 4200 9744.00 Abandon
62 10 Royez Karl Bayet Christelle VW Passart 1998 M 1372.00 4200 4200 9772.00 Abandon
63 17 Hélin Matthieu Seynave Stéphane Volkswagen Polo 2000 M 1400.00 4200 4200 9800.00 Abandon
64 46 Blaton JP Blaton Ludovic Toyota Corolla 2003 M 1442.00 4200 4200 9842.00 Abandon
65 14 Reiter Marc Schobbens Christiane Mercedes SLK 2006 M 1484.00 4200 4200 9884.00 Abandon
1 50 Maroit Cédric Hayez Christophe Toyota Corolla 1970 H 46.67 0 200 246.67
2 54 Hulet Philippe Lebrun Noël Opel Kadett 1977 H 77.00 0 300 377.00
3 55 Budenaers Dave Bersipont Frank Triumph TR6 1973 H 365.00 0 200 565.00
4 60 Minguillon Jacques Clavareau Claude MG Midget 1966 H 66.00 0 700 766.00
5 27 Corliano Pol Toisoul Jacques Fiat 128 Rally 1974 H 715.33 0 300 1015.33
6 58 Schitzelle Bernadette Driesen Eric Toyota Corolla 1976 H 1114.67 0 200 1314.67
7 40 Businaro Emile Jacquet Bernard AUSTIN Allegro 1974 H 1233.33 0 300 1533.33
8 25 Scaut Didier Ferrière Olivier RENAULT 8 1969 H 1081.00 300 300 1681.00
9 36 Bodart Philippe Franc Marc Porsche 1979 H 974.33 0 1000 1974.33
10 2 Deutz Bruno Vandekerckhove Damien Alfa Roméo 1967 H 871.00 0 1600 2471.00
11 44 Stinglhamber Vincent Stinglhamber Renata Triumph TR6 1973 H 170.33 1800 2400 4370.33
12 19 Bettignies Olivier Piette Philippe BMW 2002 1973 H 1070.67 1500 1800 4370.67
13 3 Reculé Michel Fourmanoit Michel Ford Escort 1970 H 1353.33 1800 2700 5853.33
14 65 Vandervelden Eric Queeckers Patrick Citroen Ami 6 1969 H 115.00 1200 700 2015.00 "Hors délai"
15 32 Meurant Georges Meurant Perry DAUPHINE 1960 H 980.00 300 1100 2380.00 "Hors délai"
16 39 Blondiaux Alain Vandervelden Françoise Volvo Amazone 1969 H 897.00 900 1000 2797.00 "Hors délai"
17 4 Bertré Pierre Demartelaar Serge MG B 1972 H 1296.00 600 2100 3996.00 "Hors délai"
18 53 Ponsard Jean marie Back Myriam Renault Dauphine 1958 H 1044.00 1500 2200 4744.00 "Hors délai"
19 24 Grailet Marc Boers Bernadette Porsche 911 1981 H 1458.00 1200 2200 4858.00 "Hors délai"
20 6 Gauvain Paris Janssens Stéphanie Autobianchi A 112 1979 H 1422.00 2400 1900 5722.00 "Hors délai"
21 1 de la Brière Hervé De Jonge Ingrid Triumph TR4A irs 1967 H 938.00 4200 4200 9338.00 Abandon
22 15 Petre Cédric Gillon François Porsche 911T 1970 H 980.00 4200 4200 9380.00 Abandon
23 5 Servais Jean Paul Hofkens Joëlle Marcos Mini 1973 H 1022.00 4200 4200 9422.00 Abandon
24 33 Molle JP Quarre Jean-Pol BMW 323 i 1979 H 1106.00 4200 4200 9506.00 Abandon
1 48 Hayez Bernard Bario Katty Seat Ibiza 1997 M 161.67 0 200 361.67
2 47 Lempereur Baudouin Lalieu Philippe Mitsubishi pajero 1996 M 0.00 0 400 400.00
3 61 Zanussi Laurent Matagne Laurent Bmw 1 2006 M 176.67 0 300 476.67
4 35 Somville Michel Folie Josiane Yaris 2003 M 480.67 0 300 780.67
5 41 Cappelle Patrick Baerts Michel Ford Mondeo 2003 M 824.00 0 300 1124.00
6 16 Lefebvre Claude Vanglabake Youri Honda Accord 1999 M 726.00 0 400 1126.00
7 45 Dubois Mathieu Evrard Mathieu Nissan Almera 2003 M 721.00 0 500 1221.00
8 43 Bernard Christian Grégoire Françoise Audi A4 2004 M 1005.33 0 300 1305.33
9 34 Gollière André Petrisot Cédric Citroen C2 2003 M 686.67 600 300 1586.67
10 49 Faucon Bernard Brunclair Catherine Alfa Roméo 2003 M 1098.67 300 300 1698.67
11 51 Ulrich Jean Michel Salingros Christopher Seat Altea 2007 M 1391.00 0 400 1791.00
12 9 Viaene Pascal Arte Olivier BMW M3 1990 M 1260.00 0 800 2060.00
13 57 Fontaine Jean yves Fontaine Volvo 850 1997 M 970.00 0 1100 2070.00
14 30 Pin Martial Pin Arnaud Nissan Micra 1993 M 1302.00 0 1100 2402.00
15 20 Molle André Dossogne Richard Hyundai 2005 M 1575.00 300 600 2475.00
16 7 Marmignon Ary Marmignon Pierre VW golf 1 2003 M 1442.00 0 1300 2742.00
17 12 Vrancx David Verrier Christophe Golf IV 2000 M 1300.00 300 1200 2800.00
18 18 Roisin Isabelle Piette Wivine Alfa 145 2005 M 1540.00 1800 2200 5540.00
19 11 Moreau Rémi Descamps Corentin Ford Escort TD 2000 M 1666.67 2400 3000 7066.67
20 52 Pluymackers Scius Michel Peugeot 205 2000 M 300.00 300 500 1100.00 "Hors délai"
21 56 Bos Cees Bos Juha Opel Zafira 2002 M 306.00 600 900 1806.00 "Hors délai"
22 64 Roothooft Joel Lys André Audi Quattro 1988 M 1320.00 0 700 2020.00 "Hors délai"
23 31 Flamant Henri Mohr Christian Citroen 2007 M 428.00 1800 900 3128.00 "Hors délai"
24 37 Deval Aurore Dessauvages Alexandre Opel Tigra 2006 M 1837.33 900 400 3137.33 "Hors délai"
25 13 Dewolf Luc Marneffe Jean-Marie BMW X5 2004 M 1698.67 300 1200 3198.67 "Hors délai"
26 59 Peeters Alexandre Ciglia Joachim Skoda fabia 2002 M 1666.00 900 700 3266.00 "Hors délai"
27 62 Delville Benoît Duray Eric Audi A6 2005 M 1890.00 900 500 3290.00 "Hors délai"
28 38 Nelis Michel Toutin René Nissan Micra 2006 M 1130.67 900 1400 3430.67 "Hors délai"
29 66 Clemmen Adeline Roulet Christophe Saxo VTS 2000 M 1466.67 900 1300 3666.67 "Hors délai"
30 42 La Russa Giuseppe Delforge Christian Renault Megane 2005 M 1890.00 300 1500 3690.00 "Hors délai"
31 67 Durbecq Julien Castel Ivan BMW M3 1987 M 1711.00 1200 900 3811.00 "Hors délai"
32 23 Dewilde Claude Fondaire Brigitte Renault scenic 2006 M 1908.00 600 1800 4308.00 "Hors délai"
33 26 Coppee Jean-Noel Bastien Bernadette TOYOTA RAV 4 2007 M 1854.67 1200 1400 4454.67 "Hors délai"
34 28 Cogneau Jean-claude Deloose Pierre Porsche 944 1989 M 1602.00 1800 2100 5502.00 "Hors délai"
35 8 Collet Geneviève Monneret Gérald VW cox 1984 M 1512.00 2100 3200 6812.00 "Hors délai"
36 29 Boulanger Thierry Paquet Pascal Mercedes 190 1991 M 1274.00 4200 4200 9674.00 Abandon
37 22 Delchambre Frédéric Gildas Christèle Saab 9000 1996 M 1344.00 4200 4200 9744.00 Abandon
38 10 Royez Karl Bayet Christelle VW Passart 1998 M 1372.00 4200 4200 9772.00 Abandon
39 17 Hélin Matthieu Seynave Stéphane Volkswagen Polo 2000 M 1400.00 4200 4200 9800.00 Abandon
40 46 Blaton JP Blaton Ludovic Toyota Corolla 2003 M 1442.00 4200 4200 9842.00 Abandon
41 14 Reiter Marc Schobbens Christiane Mercedes SLK 2006 M 1484.00 4200 4200 9884.00 Abandon




